Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,053427 181 217 386,10 181 217 386,10 181 217 386,10 0,053427 0,052893
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069204 1 127 939 130,00 1 127 939 130,00 1 127 939 130,00 0,069204 0,067820
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,266175 35 270 351,92 35 270 351,92 35 270 351,92 1,266175 1,240852
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,014054 40 027 760,89 40 027 760,89 40 027 760,89 0,014054 0,014054
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011036 37 132 271,18 37 132 271,18 37 132 271,18 0,011036 0,011036
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011462 98 702 356,09 98 702 356,09 98 702 356,09 0,011462 0,011462
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,010995 32 963 059,26 32 963 059,26 32 963 059,26 0,010995 0,010775
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,009793 6 332 911,15 6 332 911,15 6 332 911,15 0,009793 0,009597
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,012246 42 091,74 42 091,74 42 091,74 0,012246 0,011879
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010160 3 622 589,91 3 622 589,91 3 622 589,91 0,010160 0,010160
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR